จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 81 74 42 24 24 245
2.ช่างกลโรงงาน 17 18 9 5 8 57
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 45 33 21 34 27 160
4.เมคคาทรอนิกส์ 7 7 0 0 0 14
5.ช่างก่อสร้าง 20 24 9 8 16 77
6.การบัญชี 9 4 8 9 0 30
7.การตลาด 0 11 6 5 11 33
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 20 0 0 20
9.อาหารและโภชนาการ 10 0 11 0 4 25
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 3 4 0 0 13
11.การโรงแรม 8 8 5 7 3 31
12.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 14 17 0 11 53
13.อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 2 0 0 2
รวม 214 196 154 92 104 760
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ 27 กรกฏาคม 2565)