จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 87 49 49 24 25 234
2.ช่างกลโรงงาน 21 11 6 8 0 46
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 39 16 24 0 23 102
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 5 4 0 8 25
5.ช่างก่อสร้าง 26 10 11 17 7 71
6.การบัญชี 5 8 12 0 0 25
7.การตลาด 12 7 4 11 0 34
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 21 0 0 0 21
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 17 9 11 7 59
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 3 5 0 0 12
11.อาหารและโภชนาการ 0 10 5 4 3 22
12.การโรงแรม 9 5 10 3 6 33
รวม 226 162 139 104 79 710
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64)