จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 53 80 58 28 27 246
2.ช่างกลโรงงาน 20 11 14 0 5 50
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 26 30 30 23 12 121
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 4 8 8 11 37
5.ช่างก่อสร้าง 11 11 21 7 2 52
6.การบัญชี 8 12 1 0 2 23
7.การตลาด 7 4 5 0 5 21
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 0 0 0 0 19
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 9 15 7 9 58
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 5 8 0 0 18
11.อาหารและโภชนาการ 10 5 6 3 0 24
12.การโรงแรม 3 11 5 6 4 29
รวม 186 182 171 82 77 698
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 63)ไม่รวมนักเรียนตกค้าง