จำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1.ช่างยนต์ 90 75 53 48 29 295
2.ช่างกลโรงงาน 14 14 7 5 12 52
3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 30 30 26 15 19 120
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 5 5 7 4 29
5.ช่างก่อสร้าง 21 6 6 0 0 33
6.การบัญชี 1 0 0 4 4 9
7.การตลาด 5 0 0 5 7 17
8.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 31 31 0 0 62
9.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 0 0 17 9 41
10.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8 0 0 0 0 8
11.อาหารและโภชนาการ 6 6 6 0 0 18
12.การโรงแรม 5 6 6 9 0 26
รวม 203 173 140 110 84 710
  หมายเหตุ จำนวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 61)